# | Aeropuerto | Localización | Cod
| Pasajeros
|
|
1. | Hartsfield-Jackson | Atlanta, Estados Unidos | ATL | 85,907,423 |
|
2. | O'Hare | Chicago, Estados Unidos | ORD | 76,510,003 |
|
3. | Heathrow | Londres, Reino Unido | LHR | 67,915,389 |
|
4. | Tokio (Haneda) | Tokio, Japón | HND | 63,282,219 |
|
5. | Los Angeles | Los Angeles, Estados Unidos | LAX | 61,485,269 |
|
6. | Dallas-Fort Worth | Dallas, Estados Unidos | DFW | 59,064,360 |
|
7. | París Charles De Gaulle | Paris, Francia | CDG | 53,756,200 |
|
8. | Frankfurt | Frankfurt, Alemania | FRA | 52,219,412 |
|
9. | McCarran | Las Vegas, Estados Unidos | LAS | 44,280,190 |
|
10. | Amsterdam Schiphol | Haarlemmermeer, Países Bajos | AMS | 44,163,098 |
|
11. | Denver | Denver, Estados Unidos | DEN | 43,307,335 |
|
12. | Madrid Barajas | Madrid, España | MAD | 41,939,904 |
|
13. | Phoenix Sky Harbor | Phoenix, Estados Unidos | PHX | 41,204,071 |
|
14. | Beijing Capital | Beijing, República Popular China | PEK | 40,989,651 |
|
15. | John F. Kennedy | Nueva York, Estados Unidos | JFK | 40,584,001 |
|
16. | Hong Kong | Hong Kong, República Popular China | HKG | 40,282,000 |
|
17. | George Bush | Houston, Estados Unidos | IAH | 39,713,920 |
|
18. | Bangkok | Bangkok, Tailandia | BKK | 38,985,043 |
|
19. | Minneapolis-Saint Paul | Minneapolis, Estados Unidos | MSP | 37,563,664 |
|
20. | Detroit | Detroit, Estados Unidos | DTW | 36,374,906 |
|
21. | Orlando | Orlando, Estados Unidos | MCO | 33,907,396 |
|
22. | San Francisco | San Francisco, Estados Unidos | SFO | 33,580,662 |
|
23. | Newark | Newark, Estados Unidos | EWR | 33,033,569 |
|
24. | London Gatwick | Londres, Reino Unido | LGW | 32,784,177 |
|
25. | Singapore Changi | Singapur | SIN | 32,430,856 |
|
26. | Narita | Chiba, Japon | NRT | 31,525,275 |
|
27. | Philadelphia | Philadelphia, Estados Unidos | PHL | 31,502,855 |
|
28. | Miami | Miami, Estados Unidos | MIA | 31,008,453 |
|
29. | Toronto Pearson | Toronto, Canada | YYZ | 29,914,925 |
|
30. | Seattle-Tacoma | Seattle, Estados Unidos | SEA | 29,289,009 |
|
5 comentarios:
Bah, pero el de Barajas no tiene mérito cuando todo el Noroeste se ve obligado a hacer escala allí para ir a otros sitios...
Qué sorpresa Atlanta!!!! je je
Muy bueno hace un par de años que trabajo en el de Ezeiza Argentina
como sabes, en mi carrera profesional tienen cabida Atocha y la T4 y eso le da un algo como tu dices aunque en general "odio las terminales"...
...despues hay otros como Rubén que adoran los pequeños aeropuertos como el de A Coruña
@pau, Atlanta, tooooda una sorpresa, verdad?
@wra5, Ezeiza es un aeropuerto muy grande, pero no consigo estadísticas de 2005, para poder compararlo con la lista esta de wikipedia. si me entero lo pongo.
@ccbre, quien es ruben?
Yo solo he estado en Heathrow, Schipol y Barajas... qué poco mundo llevo encima! Habrá que ir poniendo crucecitas a medida que viajemos! Casi todos son en EEUU... por cierto.. ya estarás contento no? Por fin has mencionado tu MARAVILLOSO aeropuerto de ATlanta!!! jajajaja
Google maps estaría orgulloso de tí!!
Publicar un comentario